<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Premonitie &#8211; intre mit si realitate</title>
	<atom:link href="http://www.raduciocan.ro/2008/12/premonitie-intre-mit-si-realitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raduciocan.ro/2008/12/premonitie-intre-mit-si-realitate/</link>
	<description>Being around very smart people makes you smarter and wiser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:43:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: madonna</title>
		<link>http://www.raduciocan.ro/2008/12/premonitie-intre-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>madonna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raduciocan.ro/?p=126#comment-186</guid>
		<description>si mie mi s-a intamplat de cateva ori +nu subestima puterea inconstientului de a analiza mai eficient datele reale ai sa ajunga la o predictie corecta...deci nu cred ca apare o problem adecat in momentul in care incepi sa ignori ratiunea prea puternic, de multe ori am regretat ca nu mi-am ascultata instinctele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si mie mi s-a intamplat de cateva ori +nu subestima puterea inconstientului de a analiza mai eficient datele reale ai sa ajunga la o predictie corecta&#8230;deci nu cred ca apare o problem adecat in momentul in care incepi sa ignori ratiunea prea puternic, de multe ori am regretat ca nu mi-am ascultata instinctele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicu</title>
		<link>http://www.raduciocan.ro/2008/12/premonitie-intre-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>nicu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raduciocan.ro/?p=126#comment-185</guid>
		<description>salut.sincer eu visez unele lucruri pe care apoi mi se intampla.nu inteleg de ce nu crede nimeni lucrul asta.unii zic k sunt nebun dar sincer am trecut prin multe lucruri pe care leam visat.deci visele astea chiar sunt realitate,vad lucruri din viitor care apoi mi se intampla si nu mint.nu exista explicatii decat critici aduse la aceste vise.intelegi k sunt reale si ce i care nu cred asta sunt critici.care vrea sa vb cu mine si are la randul lui aceleasi vise ma poate contacta la id de mess   webdesign3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut.sincer eu visez unele lucruri pe care apoi mi se intampla.nu inteleg de ce nu crede nimeni lucrul asta.unii zic k sunt nebun dar sincer am trecut prin multe lucruri pe care leam visat.deci visele astea chiar sunt realitate,vad lucruri din viitor care apoi mi se intampla si nu mint.nu exista explicatii decat critici aduse la aceste vise.intelegi k sunt reale si ce i care nu cred asta sunt critici.care vrea sa vb cu mine si are la randul lui aceleasi vise ma poate contacta la id de mess   webdesign3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu Ciocan</title>
		<link>http://www.raduciocan.ro/2008/12/premonitie-intre-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Radu Ciocan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raduciocan.ro/?p=126#comment-184</guid>
		<description>#4: explica te rog pentru ce este necesar &quot;numarul de persoane pe care le cunoaste un “premonitor”, in medie.&quot;

probabilitatea statistica la flip-coin este de 0.51. (ex: 82.8% sa intre 4 heads din 10 aruncari) ... oricum e irelevanta discutiei. (red herring fallacy)

#5: titlul sursei &quot;it&#039;s a mockery about the paranormal&quot;. Insa continutul explica in termeni simpli asazisele &quot;miracole&quot; ale paranormalului:
&quot;Cartea lui Charpak si Broch e o excelenta demonstratie de spirit critic, intr-o lume ahtiata dupa tot felul de false miracole ce prolifereaza cu complicitatea televiziunilor si a ziarelor de scandal.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#4: explica te rog pentru ce este necesar &#8220;numarul de persoane pe care le cunoaste un “premonitor”, in medie.&#8221;</p>
<p>probabilitatea statistica la flip-coin este de 0.51. (ex: 82.8% sa intre 4 heads din 10 aruncari) &#8230; oricum e irelevanta discutiei. (red herring fallacy)</p>
<p>#5: titlul sursei &#8220;it&#8217;s a mockery about the paranormal&#8221;. Insa continutul explica in termeni simpli asazisele &#8220;miracole&#8221; ale paranormalului:<br />
&#8220;Cartea lui Charpak si Broch e o excelenta demonstratie de spirit critic, intr-o lume ahtiata dupa tot felul de false miracole ce prolifereaza cu complicitatea televiziunilor si a ziarelor de scandal.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eros</title>
		<link>http://www.raduciocan.ro/2008/12/premonitie-intre-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raduciocan.ro/?p=126#comment-183</guid>
		<description>1. da, mi-a scapat detaliul ca tu te refereai doar la o anumita premonitie.
1.1. conteaza, statistic, atat numarul de persoane care mor anual, cat si numarul de persoane pe care le cunoaste un &quot;premonitor&quot;, in medie.
2. tu confunzi un pic posibilitatile cu probabilitatile. sunt 2 lucruri complet diferite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. da, mi-a scapat detaliul ca tu te refereai doar la o anumita premonitie.<br />
1.1. conteaza, statistic, atat numarul de persoane care mor anual, cat si numarul de persoane pe care le cunoaste un &#8220;premonitor&#8221;, in medie.<br />
2. tu confunzi un pic posibilitatile cu probabilitatile. sunt 2 lucruri complet diferite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
